<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! 1.5" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Controllv2</title>
		<description></description>
		<link></link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:07:16</lastBuildDate>
        <generator>Joomla! 1.5</generator>
		<language>en-gb</language>
		<item>
			<title>ControllV2 - Monitoraggio Parametri I.T.</title>
			<link>http://www.stepbystepidea.com/controllv2/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=11</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Si fa un gran parlare di sicurezza, (firewall , antivirus , controllo degli accessi indesiderati veso ip pubblici Etc) e alcune volte ci si dimentica della sicurezza fisica </font><font face="Verdana" size="2">e del controllo dei sistemi.<br />Troppe aziende posizionano i propri server e/o apparecchiature attive in spazi angusti e ristretti dimenticando che il cuore di tutta la loro attività <strong>OGGI</strong> e' </font><font face="Verdana" size="2">fatto battere dall'informatica e dalla telematica. </font></p><p align="justify"><font face="Verdana" size="2">Anche con i progressi della tecnologia, i balck-out elettrici (sempre piu' frequenti) e il surriscaldamento dell'hardware, continuano ad essere una delle principali cause di interruzione di attività di personal computer e server. La protezione mediante gruppi di continuità e l'installazione di sistemi di condizionamento dell'aria possono essere solo una parte di una soluzione totale e in specialmodo con i lunghi periodi di black-out , disconnessioni elettriche interne alla sala tecnica (in questo caso ancora piu' insidiosi dato che la mancanza di energia non e' PALESE) o fault dei sistemi di contenimento della temperatura, si possono avere ripercussioni non proprio gestibili per l'intera infrastruttura. </font></p><p align="justify"><strong><font face="Verdana" size="2">ControllV2 è una collezione di procedure destinata al monitoraggio di parametri e stati in ambito CED/IT (e non solo).</font></strong><font face="Verdana" size="2" class="verdana100FFFFFFt"> <br /><br />Temperatura ,Connettività, Servizi, Presenza di valida rete elettrica saranno sempre sotto controllo con ControllV2 e al verificarsi di un Fault i responsabili dei "Servizi" saranno immediatamente avvisati mediante SMS.</font></p><font face="Verdana" size="2"><font size="2"><font face="Verdana"><font class="verdana100FFFFFFt"><strong>FTP</strong> , <strong>E-mail</strong> , <strong>Sms, Telefono </strong>sono i mezzi con i quali <strong>ControllV2</strong> comunica con il mondo esterno.</font></font></font></font><font face="Verdana" size="2"> <p align="justify"><font face="Verdana" size="2"><strong>FTP </strong>ed <strong>E-mail</strong> per avere costantemente sotto controllo (LOG) i parametri in osservazione e <strong>SMS</strong> per essere avvisati di un "Fault", <strong>IL TELEFONO</strong> come ultima risorsa qualora l'intera struttura telematica di comunicazione attraverso internet fosse caduta.</font><br /></p><p align="justify"><u><em><strong>Le procedure non necessitano di SMS machine per l'invio dei messaggi SMS  ne di server di posta per l'invio di E-mail.</strong></em></u></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p></font>]]></description>
			<category>frontpage</category>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 02:33:27</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
